Institut d'épilation par laser à Québec : tarifs
Liste de nos tarifs - Lightsheer diode
Zones | Tarif | en 7 versements | en 12 chéques post-datés |
---|---|---|---|
Abdomen | 998.00 $ | 142.57 $ | 83.17 $ |
Aines (bikini) | 569.00 $ | 81.29 $ | 47.42 $ |
Aines (intégrales) | 865.00 $ | 123.57 $ | 72.08 $ |
Aisselles | 287.00 $ | 41.00 $ | 23.92 $ |
Avant-bras | 680.00 $ | 97.14 $ | 56.67 $ |
Base du pénis | 463.00 $ | 66.14 $ | 38.58 $ |
Bras (haut) | 680.00 $ | 97.14 $ | 56.58 $ |
Bras (complet) | 1135.00 $ | 162.14 $ | 94.58 $ |
Cou (avant OU arrière) | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Cuisses | 1425.00 $ | 203.57 $ | 118.75 $ |
Cuisses (devant OU derrière) | 854.00 $ | 122.00 $ | 71.17 $ |
Devant (complet) | 1668.00 $ | 238.29 $ | 139.00 $ |
Doigts | 300.00 $ | 42.86 $ | 25.00 $ |
Dos (¼) | 680.00 $ | 97.14 $ | 56.67 $ |
Dos (½) | 1009.00 $ | 144.14 $ | 84.08 $ |
Dos (complet) | 1668.00 $ | 238.29 $ | 139.00 $ |
Epaules | 1009.00 $ | 144.14 $ | 84.08 $ |
Favoris | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Fesses | 919.00 $ | 131.29 $ | 76.58 $ |
Grandes lèvres | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Jambes | 2194.00 $ | 313.43 $ | 182.83 $ |
Jambes (½ devant OU ½ arrière) | 859.00 $ | 122.71 $ | 71.58 $ |
Jambes (½) | 1370.00 $ | 195.71 $ | 114.17 $ |
Joues | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Lèvre supérieure | à la seance | N/A | N/A |
Ligne du nombril | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Mains | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Menton | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Nez | 215.00 $ | 30.71 $ | 17.92 $ |
Oreilles | 215.00 $ | 30.71 $ | 17.92 $ |
Pieds | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Pli inter-fessier | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Pubis | 359.00 $ | 51.29 $ | 29.92 $ |
Seins | 300.00 $ | 42.86 $ | 25.00 $ |
Sternum | 569.00 $ | 81.29 $ | 47.42 $ |
Thorax | 1009.00 $ | 144.14 $ | 84.08 $ |
Visage | 680.00 $ | 97.14 $ | 56.67 $ |
*** Toutes les taxes applicables sont en sus. ***
FORFAITS - LIGHTSHEER Diode
Zones | Tarif | en 7 versements | en 12 chèques post-datés |
---|---|---|---|
Aines + aisselles | 839.00 $ | 119.86 $ | 69.92 $ |
Aines intégrales + aisselles | 1129.00 $ | 161.29 $ | 94.08 $ |
Aines + aisselles + ½ jambes | 2169.00 $ | 309.86 $ | 180.75 $ |
Aines intégrales + aisselles + ½ jambes | 2445.00 $ | 349.29 $ | 203.75 $ |
Aines + aisselles + jambes | 2928.00 $ | 418.29 $ | 244.00 $ |
Aines intégrales + aisselles + jambes | 3199.00 $ | 457.00 $ | 266.58 $ |
Aines + ½ jambes | 1899.00 $ | 271.29 $ | 158.25 $ |
Aines intégrales + ½ jambes | 2179.00 $ | 311.29 $ | 181.58 $ |
Aines + jambes | 2679.00 $ | 382,71 $ | 223,25 $ |
Aines intégrales + jambes | 2929.00 $ | 418.43 $ | 244.08 $ |
Aines + cuisses | 1995.00 $ | 285.00 $ | 166.25 $ |
Aines intégrales + cuisses | 2232.00 $ | 318.86 $ | 186.00 $ |
Aines + grandes lèvres + inter-fessier | 1223.00 $ | 174.71 $ | 101.92 $ |
Aisselles + ½ jambes | 1623.00 $ | 231.86 $ | 135.25 $ |
Aisselles + jambes | 2419.00 $ | 345.57 $ | 201.58 $ |
Dos + devant (complet) | 2542.07 $ | 363.15 $ | 211.84 $ |
Pubis + grandes lèvres + inter-fessier | 1023.00 $ | 146.14 $ | 85.25 $ |
Visage + cou | 1019.00 $ | 145.57 $ | 84.92 $ |
- Toutes les taxes applicables sont en sus.
- Toutes nos conventions et tous nos forfaits incluent jusqu'à 10 séances de traitements.
- Le mode de paiement en 7 versements s'étale en fait sur toute une année de la façon suivante : jour 1, puis 6 semaines, puis 5 fois au 8 semaines, pour un total de 54 semaines.
- Possibilité de payer à la séance pour les clients qui ont terminé leur convention ou leur forfait, ou encore pour la lèvre supérieure.
- Le tarif est alors de 39,99$ par tranche de 15 minutes de traitement.
- Toutes les taxes applicables sont en sus.